Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

急急急:X60的4芯电池只能使用2小时2 [复制链接]

1#

急急急:X60的4芯电池只能使用2小时20分钟,是否正常?

请教各位,我在将X60设置成如下:
屏幕亮度3格,CPU最低,风扇自动平衡,无线wifi关闭,关闭声音;使用网线上网,浏览网页,编辑word文档,全程没有看电影、听歌,并且将屏幕保护、系统待机关闭。
在这种情况下,我的x60只能使用2小时20分钟,而且最为奇怪的是,当时电池从10%一下就跳到3%待机去了,这中间感觉半分钟都不到,莫非这个电池有问题,还是我什么地方没有设置好?

我在网上看到有些人能用3个小时以上,不知道他们是怎么用出来的。我要是开了wifi上网,估计时间还要进一步缩短。这和lenovo宣传X60 4芯能用3.9个小时差距甚远。

请问各位x60的tx,你们的机器实际上能够使用多长时间啊,4芯的?


附:电池使用电量记录(bbs系统不让我发超过10000个字符,所以中间删除若干)
唯一标识, 制造厂商, 化学成份, 电压值(伏特)
SANYO, 锂离子, 15.82

日期,时间,% 充电 , 总计(小时), 剩余(秒)
2006-12-09, 17:29:13, 99%, 2.17, 7738
2006-12-09, 17:29:23, 99%, 2.25, 8029
2006-12-09, 17:29:34, 98%, 2.16, 7611
2006-12-09, 17:29:43, 98%, 2.33, 8203
2006-12-09, 17:29:53, 98%, 2.47, 8700
2006-12-09, 17:30:03, 98%, 2.60, 9184
2006-12-09, 17:30:13, 98%, 2.51, 8847
2006-12-09, 17:30:23, 98%, 2.59, 9138
2006-12-09, 17:30:33, 98%, 2.67, 9405
2006-12-09, 17:30:43, 98%, 2.66, 9386
2006-12-09, 17:30:53, 97%, 2.71, 9462
2006-12-09, 17:31:03, 97%, 2.68, 9344
2006-12-09, 17:31:13, 97%, 2.59, 9036
2006-12-09, 17:31:23, 97%, 2.71, 9468
2006-12-09, 17:31:33, 97%, 2.75, 9620
2006-12-09, 17:31:43, 97%, 2.64, 9214
2006-12-09, 17:31:53, 97%, 2.70, 9438
2006-12-09, 17:32:03, 97%, 2.53, 8836
2006-12-09, 17:32:13, 96%, 2.71, 9374
2006-12-09, 17:32:23, 96%, 2.56, 8853
2006-12-09, 17:32:33, 96%, 2.54, 8770
2006-12-09, 17:32:43, 96%, 2.42, 8379
2006-12-09, 17:32:53, 96%, 2.64, 9108
2006-12-09, 17:33:03, 96%, 2.65, 9161
2006-12-09, 17:33:13, 96%, 2.76, 9523
2006-12-09, 17:33:23, 96%, 2.78, 9608
2006-12-09, 17:33:33, 95%, 2.82, 9637
2006-12-09, 17:33:43, 95%, 2.81, 9611
2006-12-09, 17:33:53, 95%, 2.69, 9188

2006-12-09, 17:35:03, 94%, 2.78, 9411
2006-12-09, 17:35:13, 94%, 2.73, 9242
2006-12-09, 17:35:23, 94%, 2.74, 9284
2006-12-09, 17:35:33, 94%, 2.76, 9337

2006-12-09, 17:36:43, 93%, 2.77, 9264
2006-12-09, 17:36:53, 93%, 2.62, 8786
2006-12-09, 17:37:03, 93%, 2.60, 8702
2006-12-09, 17:37:13, 93%, 2.53, 8473
2006-12-09, 17:37:23, 93%, 2.59, 8663
2006-12-09, 17:37:33, 93%, 2.56, 8585

2006-12-09, 17:39:03, 91%, 2.34, 7682
2006-12-09, 17:39:13, 91%, 2.41, 7905
2006-12-09, 17:39:23, 91%, 2.48, 8118
2006-12-09, 17:39:33, 91%, 2.44, 7999
2006-12-09, 17:39:43, 91%, 2.31, 7582
2006-12-09, 17:39:53, 91%, 2.52, 8252
2006-12-09, 17:40:03, 90%, 2.50, 8091
2006-12-09, 17:40:13, 90%, 2.43, 7874
2006-12-09, 17:40:23, 90%, 2.48, 8021
2006-12-09, 17:40:33, 90%, 2.49, 8060
2006-12-09, 17:40:43, 90%, 2.47, 8009

2006-12-09, 17:41:53, 89%, 2.50, 8003
2006-12-09, 17:42:03, 89%, 2.45, 7852
2006-12-09, 17:42:13, 89%, 2.44, 7820
2006-12-09, 17:42:23, 89%, 2.52, 8089
2006-12-09, 17:42:33, 89%, 2.53, 8095
2006-12-09, 17:42:43, 88%, 2.45, 7763
2006-12-09, 17:42:53, 88%, 2.47, 7814
2006-12-09, 17:43:03, 88%, 2.50, 7927
2006-12-09, 17:43:13, 88%, 2.45, 7776
2006-12-09, 17:43:23, 88%, 2.45, 7761
2006-12-09, 17:43:33, 88%, 2.48, 7868
2006-12-09, 17:43:43, 88%, 2.29, 7262
2006-12-09, 17:43:54, 87%, 2.05, 6431
2006-12-09, 17:44:03, 87%, 2.22, 6940
2006-12-09, 17:44:13, 87%, 2.28, 7133
2006-12-09, 17:44:23, 87%, 2.29, 7167
2006-12-09, 17:44:33, 87%, 2.31, 7246
2006-12-09, 17:44:43, 87%, 2.30, 7205
2006-12-09, 17:44:53, 87%, 2.38, 7464
2006-12-09, 17:45:03, 86%, 2.46, 7604
2006-12-09, 17:45:13, 86%, 2.45, 7583
2006-12-09, 17:45:23, 86%, 2.40, 7431
2006-12-09, 17:45:33, 86%, 2.43, 7519
2006-12-09, 17:45:43, 86%, 2.47, 7661
2006-12-09, 17:45:53, 86%, 2.46, 7631
2006-12-09, 17:46:03, 86%, 2.43, 7514
2006-12-09, 17:46:14, 86%, 2.41, 7446
2006-12-09, 17:46:23, 85%, 2.30, 7042
2006-12-09, 17:46:33, 85%, 2.38, 7284
2006-12-09, 17:46:43, 85%, 2.27, 6960
2006-12-09, 17:46:53, 85%, 2.40, 7344
2006-12-09, 17:47:03, 85%, 2.45, 7499
2006-12-09, 17:47:13, 85%, 2.48, 7579
2006-12-09, 17:47:24, 85%, 2.52, 7697
2006-12-09, 17:47:33, 85%, 2.51, 7684
2006-12-09, 17:47:43, 84%, 2.58, 7803
2006-12-09, 17:47:53, 84%, 2.56, 7747
2006-12-09, 17:48:03, 84%, 2.56, 7735
2006-12-09, 17:48:13, 84%, 2.57, 7770
2006-12-09, 17:48:23, 84%, 2.55, 7700
2006-12-09, 17:48:33, 84%, 2.54, 7675
2006-12-09, 17:48:43, 84%, 2.57, 7770
2006-12-09, 17:48:53, 84%, 2.55, 7717
2006-12-09, 17:49:03, 83%, 2.56, 7649
2006-12-09, 17:49:13, 83%, 2.56, 7637
2006-12-09, 17:49:23, 83%, 2.53, 7572
2006-12-09, 17:49:33, 83%, 2.56, 7646
2006-12-09, 17:49:43, 83%, 2.47, 7372
2006-12-09, 17:49:53, 83%, 2.52, 7540
2006-12-09, 17:50:03, 83%, 2.47, 7386
2006-12-09, 17:50:13, 82%, 2.50, 7374
2006-12-09, 17:50:23, 82%, 2.51, 7398
2006-12-09, 17:50:33, 82%, 2.51, 7404
2006-12-09, 17:50:43, 82%, 2.42, 7156
2006-12-09, 17:50:53, 82%, 2.46, 7267
2006-12-09, 17:51:03, 82%, 2.48, 7313
2006-12-09, 17:51:14, 82%, 2.48, 7311
2006-12-09, 17:51:23, 82%, 2.52, 7447
2006-12-09, 17:51:33, 81%, 2.52, 7342
2006-12-09, 17:51:43, 81%, 2.53, 7386
2006-12-09, 17:51:53, 81%, 2.54, 7404
2006-12-09, 17:52:03, 81%, 2.62, 7636
2006-12-09, 17:52:13, 81%, 2.61, 7616
2006-12-09, 17:52:23, 81%, 2.61, 7599
2006-12-09, 17:52:33, 81%, 2.57, 7507
2006-12-09, 17:52:43, 81%, 2.61, 7604
2006-12-09, 17:52:53, 81%, 2.60, 7595
2006-12-09, 17:53:03, 80%, 2.50, 7190
2006-12-09, 17:53:13, 80%, 2.55, 7352
2006-12-09, 17:53:23, 80%, 2.60, 7493
2006-12-09, 17:53:33, 80%, 2.57, 7408
2006-12-09, 17:53:43, 80%, 2.48, 7132
2006-12-09, 17:53:53, 80%, 2.38, 6842
2006-12-09, 17:54:03, 80%, 2.48, 7155
2006-12-09, 17:54:13, 80%, 2.49, 7173
2006-12-09, 17:54:23, 79%, 2.52, 7156
2006-12-09, 17:54:33, 79%, 2.51, 7130
2006-12-09, 17:54:43, 79%, 2.56, 7272
2006-12-09, 17:54:53, 79%, 2.53, 7194
2006-12-09, 17:55:03, 79%, 2.46, 7002
2006-12-09, 17:55:13, 79%, 2.47, 7020
2006-12-09, 17:55:23, 79%, 2.48, 7047
2006-12-09, 17:55:33, 79%, 2.56, 7278
2006-12-09, 17:55:43, 78%, 2.65, 7441
2006-12-09, 17:55:53, 78%, 2.66, 7482
2006-12-09, 17:56:03, 78%, 2.69, 7550
2006-12-09, 17:56:13, 78%, 2.68, 7536
2006-12-09, 17:56:24, 78%, 2.55, 7154
2006-12-09, 17:56:33, 78%, 2.40, 6747
2006-12-09, 17:56:43, 78%, 2.50, 7006
2006-12-09, 17:56:53, 78%, 2.54, 7143
2006-12-09, 17:57:03, 77%, 2.58, 7152
2006-12-09, 17:57:13, 77%, 2.57, 7126
2006-12-09, 17:57:23, 77%, 2.52, 6973
2006-12-09, 17:57:33, 77%, 2.54, 7049
2006-12-09, 17:57:43, 77%, 2.57, 7130
2006-12-09, 17:57:53, 77%, 2.54, 7046
2006-12-09, 17:58:03, 77%, 2.53, 7026
2006-12-09, 17:58:13, 77%, 2.58, 7155
2006-12-09, 17:58:23, 76%, 2.83, 7753
2006-12-09, 17:58:33, 76%, 2.94, 8044
2006-12-09, 17:58:43, 76%, 2.88, 7874
2006-12-09, 17:58:53, 76%, 2.92, 7993
2006-12-09, 17:59:03, 76%, 2.96, 8085
2006-12-09, 17:59:13, 76%, 2.96, 8095
2006-12-09, 17:59:23, 76%, 2.94, 8051
2006-12-09, 17:59:33, 76%, 2.91, 7956
2006-12-09, 17:59:43, 76%, 2.99, 8184
2006-12-09, 17:59:53, 75%, 2.98, 8044
2006-12-09, 18:00:03, 75%, 3.02, 8164
2006-12-09, 18:00:13, 75%, 2.95, 7971
2006-12-09, 18:00:23, 75%, 2.96, 7997
2006-12-09, 18:00:33, 75%, 2.91, 7869
2006-12-09, 18:18:43, 64%, 3.08, 7095
2006-12-09, 18:18:53, 64%, 3.03, 6981
2006-12-09, 18:19:03, 64%, 3.01, 6933
2006-12-09, 18:19:13, 63%, 3.06, 6946
2006-12-09, 18:19:23, 63%, 3.08, 6975
2006-12-09, 18:19:33, 63%, 3.08, 6988
2006-12-09, 18:19:43, 63%, 3.07, 6970
2006-12-09, 18:19:53, 63%, 3.05, 6920
2006-12-09, 18:33:53, 55%, 3.06, 6050
2006-12-09, 18:34:03, 55%, 3.00, 5943
2006-12-09, 18:34:13, 54%, 3.07, 5962
2006-12-09, 18:34:23, 54%, 3.06, 5956
2006-12-09, 18:34:33, 54%, 3.13, 6093
2006-12-09, 18:34:43, 54%, 3.14, 6109
2006-12-09, 18:54:43, 42%, 3.08, 4653
2006-12-09, 18:54:53, 42%, 3.11, 4701
2006-12-09, 18:55:03, 42%, 3.07, 4645
2006-12-09, 18:55:13, 42%, 3.06, 4622
2006-12-09, 18:55:23, 42%, 3.04, 4597
2006-12-09, 19:03:23, 37%, 3.05, 4067
2006-12-09, 19:03:33, 37%, 3.06, 4073
2006-12-09, 19:03:43, 37%, 3.09, 4118
2006-12-09, 19:03:53, 37%, 2.96, 3944
2006-12-09, 19:04:03, 37%, 3.00, 3994
2006-12-09, 19:04:13, 37%, 2.96, 3947
2006-12-09, 19:04:23, 36%, 3.08, 3998
2006-12-09, 19:37:53, 16%, 3.21, 1851
2006-12-09, 19:38:03, 16%, 3.07, 1771
2006-12-09, 19:38:13, 16%, 3.08, 1775
2006-12-09, 19:38:23, 16%, 3.02, 1742
2006-12-09, 19:38:33, 16%, 2.98, 1715
2006-12-09, 19:38:43, 16%, 2.86, 1650

2006-12-09, 19:41:03, 15%, 2.82, 1523
2006-12-09, 19:41:13, 14%, 2.94, 1480
2006-12-09, 19:41:23, 14%, 3.00, 1510
2006-12-09, 19:41:33, 14%, 3.05, 1535
2006-12-09, 19:41:43, 14%, 3.00, 1510
2006-12-09, 19:41:53, 14%, 2.94, 1481
2006-12-09, 19:42:03, 14%, 2.86, 1442
2006-12-09, 19:42:13, 14%, 2.87, 1447
2006-12-09, 19:42:23, 14%, 2.88, 1453
2006-12-09, 19:42:33, 14%, 2.78, 1402

2006-12-09, 19:43:53, 13%, 2.45, 1147
2006-12-09, 19:44:03, 12%, 2.66, 1151
2006-12-09, 19:44:13, 12%, 2.84, 1227
2006-12-09, 19:44:23, 12%, 2.84, 1225
2006-12-09, 19:44:33, 12%, 2.85, 1230
2006-12-09, 19:44:43, 12%, 2.90, 1251
2006-12-09, 19:44:53, 12%, 2.80, 1210
2006-12-09, 19:45:03, 12%, 2.78, 1203
2006-12-09, 19:45:13, 12%, 2.78, 1203

2006-12-09, 19:46:13, 11%, 2.87, 1137
2006-12-09, 19:46:23, 11%, 2.65, 1049
2006-12-09, 19:46:33, 11%, 2.79, 1105
2006-12-09, 19:46:43, 11%, 2.77, 1098
2006-12-09, 19:46:54, 10%, 2.97, 1070
2006-12-09, 19:47:03, 10%, 2.83, 1017
2006-12-09, 19:47:13, 10%, 2.85, 1026

2006-12-09, 19:48:24, 3%, 3.31, 357
2006-12-09, 19:48:34, 3%, 3.31, 357
2006-12-09, 19:48:53, 3%, 3.31, 357
2006-12-09, 19:49:03, 3%, 2.83, 306
2006-12-09, 19:49:13, 3%, 2.83, 306
2006-12-09, 19:49:23, 3%, 2.83, 306
分享 转发
TOP
2#
目前充电13次了。
TOP
3#
感觉不是很正常吧.....但是差不了多少了,
我的X60 4芯电池, 三个亮度.....我一般可以用3个半小时.....
亮度一格..可以4个小时....
我使用的状况是一值打字,无线上网, 上课做记录!!
............
TOP
4#
电源管理器设置吧,性能调的太高,电池就消耗的高
TOP
5#
我的4芯也只能用2个半小时,所有设置调制最低

我在想是否和处理器有关,我的X60处理器为5600,1.83的cuo core2

[ 本帖最后由 windspirit 于 2006-12-11 08:40 PM 编辑 ]
TOP
6#
4芯稍微低了点,应该3小时没问题的
TOP
7#
这回一半时间亮度调整到4格,无线关闭,正常上网,这回结果更差,2小时零几分就剩下5%了,关机走人……
TOP
8#
原帖由 summerok 于 2006-12-12 07:16 PM 发表
这回一半时间亮度调整到4格,无线关闭,正常上网,这回结果更差,2小时零几分就剩下5%了,关机走人……


你也是core 2的吧
TOP
发新话题 回复该主题