Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

《金融时报》2005年度全球100强MB [复制链接]

1#

《金融时报》2005年度全球100强MBA学院排名

2005年排名 2004年排名 校名 国家 目前薪资(美元) 职业发展排名 就业成功率排名

    1 2 哈佛商学院 美国 162,107 11 34

    1 1 宾州大学沃顿商学院 美国 148,955 48 20

    3 3 哥伦比亚大学商学院 美国 148,527 14 8

    4 7 斯坦佛大学商学院 美国 157,322 26 22

    5 4 伦敦商学院 英国 126,590 33 63

    6 4 芝加哥大学商学院 美国 148,742 58 4

    7 10 达特茅斯学院塔克商学院 美国 154,009 47 5

    8 4 欧洲工商学院 法国 / 新加坡 126,620 9 69

    9 8 纽约大学斯特恩商学院 美国 126,090 71 13

    9 13 耶鲁大学管理学院 美国 130,801 57 14

    11 11 西北大学凯洛格商学院 美国 133,176 39 6

    12 13 IESE 商学院 西班牙 96,977 12 44

    13 12 瑞士洛桑国际管理学院 瑞士 138,281 29 59

    13 9 麻省理工学院斯隆商学院 美国 128,331 67 24

    13 22 加利福利亚大学伯克利分校哈斯商学院 美国 124,001 15 30

    16 30 密歇根大学罗斯商学院 美国 119,398 64 7

    17 17 北卡罗来纳大学:肯南-弗拉格勒商学院 美国 115,792 79 12

    18 20 杜克大学:福库商学院 美国 120,323 59 2

    19 15 西班牙企业学院 西班牙 102,404 1 25

    20 19 弗吉尼亚大学达登商学院 美国 129,490 21 3

    21 21 多伦多大学罗特曼管理学院 加拿大 98,261 50 55

    22 53 中欧国际工商学院 中国 97,999 42 18

    22 22 约克大学: 斯古里克商学院 加拿大 88,840 7 78

    24 16 康奈尔大学约翰逊商学院 美国 118,428 46 9

    25 26 牛津大学塞德商学院 英国 116,610 3 74

    26 32 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 美国 122,908 76 21

    27 22 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院 美国 111,042 74 10

    27 35 罗彻斯特大学西蒙商学院 美国 107,720 60 26

    29 22 鹿特丹管理学院 荷兰 102,433 37 54

    30 27 马里兰大学史密斯商学院 美国 99,790 78 71

    31 44 范德堡大学欧文管理学院 美国 104,513 16 49

    32 28 卡耐基-梅隆大学泰珀商学院 美国 107,547 87 11

    32 17 乔治城大学麦克多诺商学院 美国 110,284 61 68

    34 29 西安大略大学毅伟商学院 加拿大 100,638 68 65

    35 71 西班牙皇家研究院 西班牙 88,970 23 58

    35 49 爱荷华大学Tippie商学院 美国 94,321 44 39

    37 53 巴黎高等商学院 法国 98,212 5 17

    37 38 南加州大学马歇尔商学院 美国 106,593 69 15

    39 69 兰卡斯特大学管理学院 英国 83,146 4 62

    39 39 麦吉尔大学 加拿大 86,186 25 53

    39 75 圣母大学门多萨商学院 美国 101,053 30 41

    42 30 博科尼大学SDA商学院 意大利 83,170 53 70

    42 34 剑桥大学Judge管理学院 英国 102,309 52 57

    44 63 波士顿大学管理学院 美国 103,276 81 80

    44 69 香港科技大学管理学院 中国 65,915 8 36

    44 37 曼彻斯特商学院 英国 100,787 55 60

    47 48 莱斯大学琼斯商学院 美国 107,771 77 23

    48 40 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 美国 84,603 72 43

    49 75 杨百翰大学麦里特商学院 美国 87,780 17 19

    49 84 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 美国 90,407 35 64

    49 51 密歇根州立大学布罗德商学院 美国 91,187 97 1

    52 60 明尼苏达大学卡尔森管理学院 美国 90,406 89 48

    53 75 帝国理工学院田中商学院 英国 102,529 24 76

    53 32 沃尔威克大学 英国 99,352 63 95

    55 44 宾西法尼亚州立大学斯密尔商学院 美国 91,333 95 33

    55 67 英国哥伦比亚大学Sauder商学院 加拿大 82,802 27 79

    57 46 德克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 美国 101,764 73 29

    58 63 克兰菲尔德管理学院 英国 112,330 22 50

    58 63 弗吉尼亚理工学院Pamplin商学院 美国 79,259 6 46

    60 42 城市大学卡斯商学院 英国 98,748 34 83

    60 59 南方卫理公会大学考克斯商学院 美国 103,428 40 45

    60 90 亚利桑那大学Eller商学院 美国 83,778 98 51

    63 72 墨尔本商学院 澳大利亚 108,827 62 100

    64 63 百森商学院 美国 104,847 13 85

    64 60 加州大学欧文分校 美国 93,894 80 61

    66 60 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 美国 90,526 70 40

    66 73 雷鸟国际工商管理学院 美国 89,059 36 47

    66 42 华盛顿大学奥林商学院 美国 99,890 54 31

    69 - 香港中文大学商学院 中国 59,470 94 81

    70 56 匹兹堡大学卡茨商学院 美国 88,841 91 56

    71 73 图林大学弗里曼商学院 美国 94,416 75 73

    71 80 威克森林大学巴布科克商学院 美国 93,093 85 42

    73 49 威廉与玛丽学院 美国 93,221 56 66

    74 - 坦普尔大学福克斯工商管理学院 美国 94,922 10 93

    75 52 女王商学院 加拿大 93,746 86 27

    76 86 布拉德福大学管理学院/荷兰国际管理学院 英国 / 荷兰s/Germany 83,417 65 82

    76 91 加州大学戴维斯分校 美国 93,573 38 67

    78 36 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 美国 77,171 83 87

    79 78 伊帕德商学院 墨西哥 73,112 20 38

    79 40 俄亥俄大学菲舍尔商学院 美国 85,216 84 77

    81 - 康考迪亚大学墨尔森商学院 加拿大 79,364 100 97

    82 - 开普敦大学 南非 109,802 45 96

    82 80 乔治亚大学特瑞商学院 美国 85,052 93 72

    84 53 澳大利亚管理学院研究生院 澳大利亚 97,442 88 75

    84 94 乔治亚理工学院 美国 88,148 32 32

    86 - 柯贝德大学 巴西 78,692 92 16

    86 84 都柏林大学斯默菲特商学院 爱尔兰 89,902 43 89

    88 79 德克萨斯农业机械大学: Mays商学院 美国 82,591 96 35

    89 - 蒙特雷技术学院商学院 墨西哥 76,535 19 84

    90 - Solvay 商学院 比利时 65,566 31 36

    91 82 德汉姆大学商学院 英国 83,709 2 98

    92 - 佩帕丁大学 Graziadio商学院 美国 88,328 90 86

    93 - 伯明翰大学商学院 英国 73,229 51 27

    93 93 爱丁堡大学管理学院 英国 79,037 18 90

    93 - 华盛顿大学商学院 美国 83,288 66 52

    96 95 巴斯大学管理学院 英国 83,854 49 92

    97 - 乔治华盛顿大学 美国 85,914 41 88

    98 86 都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 91,700 28 99

    99 - 蒙特雷国际研究学院菲舍尔商学院 墨西哥 72,392 99 94

    100 98 巴黎高等商学院-欧洲管理学院 法国 76,785 82 91
分享 转发
其实找工作心态很重要。记得在外企做的时候,里面每个人都牛X烘烘的。等出来找不到工作了,又立刻觉得自己啥都不是。等找到好的了,又再次牛X起来了。其实说白了还是那水平。在高位的人容易犯妄自尊大的毛病,当失去那一切的时候又容易妄自菲薄。 当我们谈及稳定房价的ZF作用时:魏文王问名医扁鹊说:「你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?」 扁鹊答说:「长兄最好,中兄次之,我最差。」 文王再问:「那么为什么你最出名呢?」扁鹊答说:「我长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去,只有我们家的人才知道。我中兄治病,是治病于病情初起之时。一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及于本乡里。而我扁鹊治病,是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明,名气因此响遍全国。」 文王说:「你说得好极了。」 等到错误的决策造成了重大的损失才寻求弥补,有时是亡羊补牢,为时已晚。 但表面看来贡献很大。
TOP
2#
22    53 中欧国际工商学院 中国 97,999 42 18



60 42 城市大学卡斯商学院 英国 98,748 34 83
其实找工作心态很重要。记得在外企做的时候,里面每个人都牛X烘烘的。等出来找不到工作了,又立刻觉得自己啥都不是。等找到好的了,又再次牛X起来了。其实说白了还是那水平。在高位的人容易犯妄自尊大的毛病,当失去那一切的时候又容易妄自菲薄。 当我们谈及稳定房价的ZF作用时:魏文王问名医扁鹊说:「你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?」 扁鹊答说:「长兄最好,中兄次之,我最差。」 文王再问:「那么为什么你最出名呢?」扁鹊答说:「我长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去,只有我们家的人才知道。我中兄治病,是治病于病情初起之时。一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及于本乡里。而我扁鹊治病,是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明,名气因此响遍全国。」 文王说:「你说得好极了。」 等到错误的决策造成了重大的损失才寻求弥补,有时是亡羊补牢,为时已晚。 但表面看来贡献很大。
TOP
发新话题 回复该主题