其中 i3 用于 X201i T410i T410si T510i 等 低配机型
i5和i7 中黑色 为常规CPU,用于X201,T410,T410s,T510,W510 等常规机型。
初期上市应该仅 i5-520M ,i5-540M,i7-620M这三款。
标注为
红色的为低电压版CPU,用于X201S,X201T。
标注为
蓝色为超低电压版CPU。
标注为
紫色为4核CPU,用与W510,W701,W701ds。
本页面底部有 2个视频DEMO 介绍 2项新的技术。
| 英特尔® 智能高速缓存 | 基本频率 | 最大 CPU turbo 频率 | 最大散热设计功耗(TDP) | DDR3 速度 | 英特尔® 超线程(HT)技术 | 内核 数 |
英特尔® 酷睿™ i3-330M | 3 MB | 2.13 GHz | 无 | 25 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i3-350M | 3 MB | 2.26 GHz | 无 | 25 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
| 英特尔® 智能高速缓存 | 基本频率 | 最大 turbo 频率 | 最大散热设计功耗(TDP) | DDR3 速度 | 英特尔® 超线程(HT)技术 | 内核 数 |
英特尔® 酷睿™ i5-430M | 3 MB | 2.26 GHz | 2.533 GHz | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i5-520M | 3 MB | 2.4 GHz | 2.93 GHz | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i5-520UM | 3 MB | 1.06 GHz | 1.86 GHz | 18 瓦 | 800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i5-540M | 3 MB | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
| 英特尔® 智能高速缓存 | 基本频率 | 最大 turbo 频率 | 最大散热设计功耗(TDP) | DDR3 速度 | 英特尔® 超线程(HT)技术 | 内核 数 |
英特尔® 酷睿™ i7-620LM | 4 MB | 2.0 GHz | 2.80 GHz | 25瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i7-620M | 4 MB | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 35瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i7-620UM | 4 MB | 1.06 GHz | 2.13 GHz | 18瓦 | 800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i7-640LM | 4 MB | 2.13 GHz | 2.93 GHz | 25瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i7-640UM | 4 MB | 1.20 GHz | 2.26 GHz | 18瓦 | 800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i7-820QM | 8 MB | 1.73 GHz | 最大 3.06 GHz | 45瓦 | 1333/1066 MHz | 是 | 4 |
英特尔® 酷睿™ i7-720QM | 6 MB | 1.60 GHz | 最大 2.80 GHz | 45瓦 | 1333/1066 MHz | 是 | 4 |
英特尔® 睿频加速技术(Intel® Turbo Boost Technology) 视频DEMO
增强型英特尔 SpeedStep® 动态节能技术(Enhanced Intel SpeedStep® Technology Demo) 视频DEMO